工作原理:
工作时,反击式细碎机在电机的带动下,转子高速旋转,物料进入 破碎腔与转子上的板锤撞击破碎,然后进入第二细碎腔进行粉碎, 从出料口排出。
性能特点:
1. 合理的多腔破碎室组合,新型的便捷双调节结构,可以保证85%的出料粒度在5mm以下,产品粒度细而均匀;
2. 该设备投资低于同等规模传统工艺装备35%-50%,产出效率高于同等规模传统工艺装备35%-50%。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备35%-50%;
3. 便捷的检修维护装置,使调换锤头、筛板更加便捷;
4. 磨损件均采用新型优质多元素高铬合金耐磨材料制造,保证了锤头,衬板优越的耐磨性和耐冲击性;
5. 生产能力大、锤头寿命长、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺简化、结构简单、维修方便、运
转平稳、低尘、低电耗。
主要技术参数:
型号 Model | 进料口尺寸 Feed opening size (mm) | 进料粒度 Max. feed size (mm) | 出料粒度 Average discharge size(mm) | 处理能力 Capacity (t/h) | 电机功率 Motor Power (kw) | 外型尺寸 Overall dimension (L×W × H) (mm) | |
水泥熟料 Cement clinker | 石灰石 Limestone | ||||||
PXG-8040 | 400×185 | 100 | <5 | 20-30 | 35-45 | 37 | 1395×1506×1390 |
PXG-8060 | 500×250 | 100 | <5 | 35-40 | 45-55 | 45 | 1395×1506×1390 |
PXG-8080 | 550×330 | 100 | <5 | 35-45 | 55-65 | 55 | 1395×1906×1390 |
PXG-1010 | 1000×350 | 120 | <5 | 45-55 | 65-75 | 75 | 2138×2590×2021 |
PXG-1212 | 1200×450 | 150 | <5 | 100-110 | 90-100 | 132 | 2524×2866×2325 |
PXG-1414 | 1500×500 | 180 | <5 | 100-150 | 100-150 | 200 | 2550×3120×2670 |
PXG-1616 | 1600×550 | 180 | <5 | 170-210 | 190-250 | 250 | 2922×3564×2900 |
PXG-1818 | 1800×800 | 180 | <5 | 250-270 | 280-310 | 315 | 3121×3754×3150 |
版权所有:河南中科工程技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备09019572号-130