水泥球磨机技术参数
规格 (m) | 转速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 研磨体装载量 (t) | 主电机 | 主减速器 | 重量 (不含电机减速机)(t) | |||
型号 | 功率 (kw) | 转速 (r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
Φ2.2 ×11 | 22.2 | ≤25 | 15~17 | 50 | JR151 2-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
Φ2.4 ×8 | 20.91 | ≤25 | 14~ 18 | 39.5~42 | JRQ151 2-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76.4 |
Φ2.4 ×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25 (圈close) | 50 | TR151 2-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
Φ2.4 ×10 | 20.91 | ≤25 | 16~18 (开open) | 50 | TR151 2-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92.4 |
Φ2.4 ×11 | 21 | ≤25 | 17~19(开open) 20~22 (圈open) | 60~62 | YR710 -8/1180 | 710 | 740 | JDX 630 | 5.6 | 105 |
Φ2.4 ×13 | 21 | ≤25 | 21~22 (开open) 24~26 (圈open) | 66~68 | YR800 -8/1180 | 800 | 740 | MBY 710 | 6.3 | 117 |
Φ2.6 ×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800- 8/1180 | 800 | 740 | JDX 710 | 6.3 | 133 |
Φ2.6 ×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 80 | YR1000- 8/1180 | 1000 | 740 | JDX 800 | 6.3 | 151 |
Φ3.0 ×9 | 19.13 | ≤25 | 35~40 (圈close) | 80~83 | YR1000- 8/1180 | 1000 | 740 | MBY 800 | 7.1 | 137 |
Φ3 ×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 (圈close) | 95~100 | YR1250 -8/1430 | 1250 | 740 | JDX 900 | 7.1 | 159 |
Φ3 ×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 (开open) | 110~116 | YR1400 -8/1430 | 1400 | 740 | JDX 900 | 7.1 | 183 |
Φ3.2 ×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 (圈close) | 110~112 | YR1400- 8/1430 | 1400 | 740 | JDX 900 | 7.1 | 195.5 |
Φ3.2 ×13 | 18.7 | ≤25 | 45~55 (开open) | 125 | YR1600 -8/1430 | 1600 | 740 | JDX 1000 | 7.15 | 213 |
Φ3.5 ×13 | 17.5 | ≤25 | 50~60 | 150 | YR2000- 8/1730 | 2000 | 740 | JDSX 1000 | 6.3 | 240.5 |
Φ3.8 ×13 | 16.3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500 -8/1730 | 2500 | 740 | JS130 -C-F1 | 220 | |
Φ4 ×13 | 16.3 | ≤2 | 78~80 | 191 | YRK K900 | 2800 | 745 | JS14 0-A | 200 | |
Φ4.2 ×11 | 15.6 | ≤2 | 120~140 | 190 | YR2800- 8/1730 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 245 | |
Φ4.2 ×13 | 15.6 | ≤2 | 140~155 | 225 | YRK K1000-8 | 3350 | 995 | JS15 0-A | 260 | |
Φ4.6 ×13 | 14.5 | ≤25 | 140 | 280 | YR10 00-6 | 4500 | 740 | 365 | ||
Φ5.0 ×15 | 14 | ≤25 | 160~165 | 350 | YRKK 1000-8 | 6000 | 740 | 420 |
版权所有:河南中科工程技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备09019572号-130