石料生产线基本流程介绍
大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎,粗碎后的石料由皮带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎;细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分,筛分出几种不同规格的石子,满足粒度要求的石子由成品皮带输送机送往成品料堆;不满足粒度要求的石子由皮带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎,形成闭路多次循环。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级,为保护环境,可配备辅助的除尘设备。
石料生产线性能介绍
该石料生产线自动化程度高,成套生产线除了对设备的开机停机及日常维护之外,几乎不需要人工操作。其生产效率高,运行成本低,产量大,收益高,成品石子粒度均匀、粒形好,符合国家高速用料要求。
石料生产线的设备配置主要依据客户对石料规格以及产量和石料的用途来确定,我们提供售前、售中、售后的全面服务,依据客户生产现场来配置流程,力求为客户做到 合理、 经济的生产线。
我厂生产设计的石料破碎筛分联合设备在工艺流程的设计中,由于各级破碎设备匹配合理,以及严谨的空间交叉布局,因此它具有占地面积小,投资经济效益高,碎石料品质好,石粉产出率低等的特点为,同时配有先进的电控操作系统,确保了整个流程出料通畅,运行可靠,操作方便, 节能。
石料生产线配置
序号 | 进料(mm) | 处理能力(t/h) | 主要设备型号、规格、数量 | |||||
给料设备 | 粗碎设备 | 细碎设备 | 分级筛分设备 | 胶带输送机(m) | 装机功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD25 11(3kw) | PE400 ×600(30kw) | PF100 7(45kw) | 3YZ1 236 (15kw) | 60- 90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD311 7(10kw) | PE400 ×600(30kw) | PF100 7(45kw) | 3YZ15 45(22kw) | 100- 130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD361 7(10kw) | PE500× 750(55kw) | PF1010 (75kw) | 3YZ15 48(22kw) | 130-1 60(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD432 1(13kw) | PE600 ×900(75kw) | PF121 0(130kw) | 3YZ1 548(22kw) | 140- 180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321 (13kw) | PE750 ×1060(90kw) | PF1210 (130kw) | 3YZ184 5(22kw) | 200-2 40(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD43 21(13kw) | PE900 ×1060(110kw) | PFB12 12(140kw) | 3YZ20 50(30kw) | 200( 40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5 027(17kw) | PE90 0×1060(110kw) | PFB12 14(180kw) | 3YZ20 50(30kw) | 200( 40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD50 27(17kw) | PE900 ×1200(110kw) | PFB12 14(180kw) | 3YZ21 60(30kw) | 250( 50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD502 7(17kw) | PE1000 ×1200(132kw) | PFB131 5(250kw) | 3YZ216 0(30kw) | 250(5 0kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD62 23(28kw) | PE100 0×1200(132kw) | PFB121 4/2(300kw) | 3YZ21 45/2 (60kw) | 350(6 0kw) | 600 |
版权所有:河南中科工程技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备09019572号-130