螺旋洗石机主要技术参数
型号 Model | 螺旋直径 Screw dia. (mm) | 耗水量 Water consumption (t/h) | 生产能力 Capacity (t/h) | 电机功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (t) |
XL-500 | 500 | 6-60 | 20 | 7.5 | 2.6 |
XL-750 | 750 | 9-63 | 75 | 11 | 3.5 |
XL-1000 | 1000 | 10-80 | 100 | 18.5 | 4.8 |
XL-1200 | 1200 | 13-168 | 175 | 22 | 6.7 |
1200 | 60-600 | 350 | 2×22 | 13 | |
XL-1500 | 1500 | 20-240 | 500 | 30 | 12 |
2XL-1500 | 1500 | 60-600 | 900 | 2x30 | 23 |
XL-2000 | 2000 | 100-800 | 750 | 45 | 19 |
版权所有:河南中科工程技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备09019572号-130