水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
回转窑技术参数
规格 (米) (m) | Φ2 .5× 50 | Φ3 × 48 | Φ3 .2× 50 | Φ3.3 × 50 | Φ3.5 × 54 | Φ4 × 60 | Φ4 .3× 64 | Φ4.8 × 74 | Φ5.0 × 74 | Φ5.6 × 87 | Φ6 × 95 | ||
生产 能力 (吨/ 天) (t/d) | 200 | 600- 700 | 1000 | 1200 | 1500 -1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窑体 斜度 (%) (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承 数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮 形式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
窑体 转速 | 主传动(转/分) (r/min) | 0.6 2-1. 86 | 0.67 6-3. 38 | 0.3 6-3. 57 | 0.3 6-3. 57 | 0.3 9-3 .9 | 0.4 1-4. 07 | 0.4 -4.0 | 0.3 5-4 | 0.35 -4 | Max4. 23 | Max5 | |
辅助传动(转/分) (r/min) | 6. 25 | 9. 36 | 6. 5 | 5. 61 | 7. 66 | 8. 2 | 7. 93 | 8. 52 | 7. 58 | 8. 7 | 9. 2 | ||
主传 动 | 电动 机 | 型号 | YCT 355- 4A | Z2- 101 | ZSN 4- 280- 09 1B | ZSN 4- 280- 09 1B | ZSN 4- 315- 09 2 | ZSN 4- 355- 09 2 | ZSN 4- 355- 12 | ZSN 4- 400- 092 | ZSN 4- 450- 092 | ZSN 4- 450- 12 | ZSN 4- 500- 092 |
额定功率(千瓦) (kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
调速范围(转/分)(r/min) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100- 1000 | 1500 | 87.5~ 1000 | 100~ 1000 | 100~ 1000 | ||
额定电压(伏) (v) | 18 7.3 7 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
减速 器 | 型号 | ZS1 45 -2 | ZS1 45 -1 -1 | Z SY- 45 0- 40 -V | ZSY 450 -40 | NZS 995 -28 VIBL | YNS 1110 -22.4 VBR | YNS 1400- 31.5 VIBL | JH710 C-SW 305 - 40 | JH800 C- 28 | JH900 C-SW 305 -25 | JH900 C-SW 305 -28 | |
总速比 | 49 - 63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
辅助传动 | 电动机 | 型号 | Y122 M-4 | Y160 M-6 | Y1 60 M- 4B | Y160 M-4 | Y200 L1-6 | Y180 L-4 | Y200 L-4 | Y225 M-4 lp44 | Y250 M-4 | Y280 M-4 | Y315 M1-4 |
额定功率(千瓦) (kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
额定转速(转/分) (r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
额定电压(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速器 | 型号 | ZL35 -16 | ZL 35 -7 -1 | ZSY 160 - 31.5- ‖ | ZSY 355-31.5 | ZSY 355 | YNS 440-45‖R | YN S4 97 -45 ZC | JH 220 C- SW 30 2- 28 | JH 280 C-45 | ZSY 400- 35.5 -︱ | ZSY 450- 35.5 -︱ | |
总速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
总重( 不包括 耐火砖 ) (吨) (ton) | 188.3 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窑头罩 重量 (吨) (ton) | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
版权所有:河南中科工程技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备09019572号-130